SOCIOS CON LICENCIA NACIONAL 2010
NOMBRE | APELLIDO 1 | APELLIDO 2 |
CATEG. |
Nº S.I. | Nº LICENCIA |
|
1. | JOSE PABLO | ALDAMA | GUILLEN | H35A | 239832 | 13053-1278B |
2. | ANTONIO | ASTASIO | MARTINEZ | H35A | 409096 | 13053-1276B |
3. | CESAR | CANDEL | ALVAREZ | H21B | 403279 | 13053-1275B |
4. | ANTONIO | CANO | LOPEZ | H40 | 403233 | 13053-1268B |
5. | ANTONIO JESUS | CANO | LOPEZ | H21A | 403237 | 13053-2659B |
6. | PEDRO JOSE | CARTAGENA | ROCAMORA | H35A | 340728 | 13053-1492B |
7. | RAQUEL | CHACON | MARTINEZ | D21B | 341938 | 13053-2236B |
8. | IRENE | ENRIQUEZ | BLANCO | D21B | 241127 | 13053-1277B |
9. | JOAQUIN | GIL | MUÑOZ | H45 | 256736 | 13053-1274B |
10. | JESUS | IBAÑEZ | MONTERO | H40 | 403230 | 13053-1493B |
11. | PLACIDO | JIMENEZ | ALONSO | H45 | 409227 | 13053-1490B |
12. | SANTIAGO | JIMENEZ | MOLINA | RAID | 1301713 | |
13. | JULIAN | MARTIN-POZUELO | MARTIN | H50 | 403798 | 13053-1273B |
14. | JOSE MIGUEL | MARTINEZ | ABELLAN | H35A | 340719 | 13053-1498B |
15. | JOAQUIN | MARTINEZ | VIGUERAS | H40 | 403225 | 13053-2408B |
16. | PEDRO | MAYOL | CLEMENTE | H45 | 306249 | 13053-1269B |
17. | JAIME | MAYOL | VIUDEZ | H21A | 403224 | 13053-1853B |
18. | PAULA | MAYOL | VIUDEZ | D20A | 403242 | 13053-1272C |
19. | ALFREDO | MICOL | GALLEGO | H35A | 2014907 | 13053-1271B |
20. | ALFREDO JOSE | MICOL | BLAYA | H12 | 407421 | 13053-1509C |
21 | FUENSANTA | MONDEJAR | GOMEZ | D21B | 340740 | 13053-1491B |
22. | HELGA | NÉMETH | D21A | 45502 | 13053-2660B | |
23. | ADOLFO | PARADELA | ABELLA | H40 | 403244 | 13053-1660B |
24. | TOMAS | PEREZ | ROS | H21B | 341774 | 13053-2235B |
25. | CATI | VIUDEZ | DE HARO | D45 | 403243 | 13053-1270B |
26. | LEO MARI | VIUDEZ | DE HARO | D40 | ---- | 13053-2661B |
SOCIOS CON LICENCIA REGIONAL 2010
NOMBRE |
APELLIDO 1 |
APELLIDO 2 | CATEG. | Nº S.I. | Nº LICENCIA |
|
1. | ANGEL | ALBARRAN | RODRIGUEZ | H21B | 421138 | 0058RM1 |
2. | JORGE ANTONIO | BAENA | LUENGO | H-35A | 256180 | 0051RM1 |
3. | AURELIO | BELLO | PEREIRA | H-45 | 403280 | 0052RM1 |
4. | FRANCISCO | BELMONTE | LOPEZ | H35 | 244575 | 0047RM1 |
5. | ALBERTO | BLANCO | MEDINA | H35 | 243562 | 0053RM1 |
6. | ISABEL | BUENDIA | MIRETE | D21B | 403242 | 0087RM1 |
7. | MIGUEL | CABALLERO | CABALLERO | H21B | 341190 | 0086RM1 |
8. | JAVIER | CANO | SALCEDO | OPEN A | ---- | 0118RM6 |
9. | JUAN ANTONIO | CARRION | SANCHEZ | H50 | 403244 | 0085RM1 |
10. | LUIS FERNANDO | FERNANDEZ | BARAINCA | H35 | 239190 | 0048RM1 |
11. | JOSE RAMON | FERNANDEZ | RADA | H21B | 421143 | 0108RM3 |
12. | JUAN CARLOS | FERNANDEZ | VALENZUELA | H35 | 340706 | 0107RM3 |
13. | ANTONIO | FERNANDEZ | VELAZQUEZ | H40 | 403238 | 0046RM1 |
14. | LUIS RAMON | GARCIA | TOLEDO | H35 | 341140 | 0049RM1 |
15. | NURIA | GARCIA | ZURITA | D12 | ------ | 0110RM3 |
16. | JAVIER | HENAREJOS | HERNANDEZ | H21B | ---- | 0120RM6 |
17. | JUAN FRANCISCO | LORENZO | MARTINEZ | H21B | 421108 | 0055RM1 |
18. | JOSE MANUEL | MARTINEZ | CARCELES | H35 | 403223 | 0050RM1 |
19. | ALICIA | MARTINEZ | GUERRERO | D50 | 239153 | 0098RM2 |
20. | ALEJANDRO | MARTINEZ | TUDELA | OPEN A | ---- | 0119RM6 |
21. | ENCARNA | MAYOL | VIUDEZ | D21A | 239195 | 0045RM1 |
22. | VICENTE | MIGUEL | BUGARIN | H35 | 403257 | 0044RM1 |
23. | GUILLERMO | MULERO | MARTINEZ | H35 | 2010194 | 0043RM1 |
24. | JOSE | NAVARRO | TOLEDO | H50 | 239167 | 0056RM1 |
25. | SALVADOR | ORTIGOSA | GONZALEZ | H45 | 340710 | 0060RM1 |
26. | LOPE | PEREZ | MARTINEZ | H21B | 340736 | 0054RM1 |
27. | JOSE | PEREZ | PAREJA | H40 | 2006981 | 0042RM1 |
28. | LUIS ALEJANDRO | PEREZ | RUZAFA | H45 | 403245 | 0059RM1 |
29 | ROMAN | PEREZ | PIÑEIRO | H35 | 403229 | 0057RM1 |
30. | JULIO | SANCHEZ | AMOR | H21B | ------ | 0129RM7 |
31. | ALFONSO | SANCHEZ | GIL | H21B | 421121 | 0109RM3 |
SOCIOS DE NUMERO 2010
JUAN | ABELLAN | HERRERO |