A partir del 1 de enero ya puedes renovar o darte de alta como socio de la temporada 2020. Si renuevas solo tienes que indicarnos (mediante email o whatssap) el tipo de licencia que deseas. Si deseas darte de alta por primera vez, entonces rellena la ficha de adhesión
siguiendo las instrucciones que te indicamos y la envias a nuestro e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. firmada.
Protección de datos:Todos los socios tendrán que firmar la siguiente clausula de protección de datos y enviarla por email al club; en el caso de menores tendrá que ir firmada por su representante legal.
1 - Abellán Herrero, Juan
Nº Licencia: | 30005751 | |||
Fecha tramitación: | 13/01/2020 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 2057855 | |||
Categoría: | M-55 / M-Veterano-C | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 3º M-Veterano-C | 9º M-Veterano-C | 76º M-55 | - |
2018 | 3º M-Veterano-C | 6º M-Veterano-C | 45º M-55 | 19º Distacia larga (M-55) |
2017 | 4º M-Veterano-C | 7º M-Veterano-C | 41º M-55 | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O 2017 MURCIA-O 2016 MURCIA-O 2015 MURCIA-O 2014 MURCIA-O |
2 - Ayala Piñero, Javier
Nº Licencia: | 14123 | |||
Fecha tramitación: | 18/02/2020 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 1416372 | |||
Categoría: | M-21B | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 25º Senior-B | 47º Senior-B |
122º M-21B 95º M-21B (Sprint) |
- |
2018 | 13º Senior-A | 58º Senior-B | 112º M-21B | - |
2017 | - | - | - | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O |
3 - Bello Pereira, Aurelio
Nº Licencia: | 30000712 | |||
Fecha tramitación: | 13/01/2020 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 1416387 | |||
Categoría: | M-65 | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 1º M-Veterano-D | 2º M-Veterano-D | 7º M-70 | - |
2018 | 1º M-Veterano-D | 1º M-Veterano-D | 6º M-70 | - |
2017 | 2º M-Veterano-D | 1º M-Veterano-D | 5º M-65 | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O 2017 MURCIA-O 2016 MURCIA-O 2015 MURCIA-O 2014 MURCIA-O 2013 MURCIA-O 2012 MURCIA-O 2011 MURCIA-O 2010 MURCIA-O 2009 MURCIA-O 2008 MURCIA-O 2007 MURCIA-O 2006 MURCIA-O |
4 - Benito Ruiz, Eduardo
Nº Licencia: | 3008693 | |||
Fecha tramitación: | 13/01/2020 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 2104757 | |||
Categoría: | M-12 | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | - | - | 67º U-10 |
6º Relevos Mixtos (Alevín) 34º Distancia Larga (U-10) |
2018 | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O 2017 SANT JOAN |
5 - Benito Ruiz, Esmeralda
Nº Licencia: | 3008694 | |||
Fecha tramitación: | 13/01/2020 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 2082620 | |||
Categoría: | F-12 | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | - | - | 55ª U-10 |
6º Relevos Mixtos (Alevín) 33ª Distancia Larga (U-10) |
2018 | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O 2017 SANT JOAN |
6 - Benito Ruiz, Jacinto
Nº Licencia: | 3008695 | |||
Fecha tramitación: | 13/01/2020 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 2111379 | |||
Categoría: | M-12 | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | - | - | 58º U-10 |
6º Relevos Mixtos (Alevín) 30º Distancia Larga (U-10) |
2018 | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O 2017 SANT JOAN |
7 - Bernal Gómez, Jesús María
Nº Licencia: | 28000637 | |||
Fecha tramitación: | 14/01/2020 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 8662030 | |||
Categoría: | M-21A | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | Otras |
2019 | 12º M-Veterano-A | 40º M-Veterano-A | 36º M-40 | - |
2018 | 19º Veterano-A | 17º M-Veterano-A | 44º M-40 | - |
2017 | 7º M-Veterano-A | 2º M-Veterano-A | 44º M-40 | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O 2017 MURCIA-O 2016 ALABARDA-O 2015 ALABARDA-O 2014 ALABARDA-O 2013 ALABARDA-O 2012 ALABARDA-O 2011 ALABARDA-O 2010 ALABARDA-O 2009 ALABARDA-O 2008 ALABARDA-O 2007 ALABARDA-O 2006 LOS ANGELES |
8 - Caballero Caballero, Miguel
Nº Licencia: | 30001405 | |||
Fecha tramitación: | 14/01/2020 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 341190 | |||
Categoría: | M-21B | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 8º M-Senior-B | 12º M-Senior-B | - | - |
2018 | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 **no tramita** 2017 **no tramita** 2016 MURCIA-O 2015 **no tramita** 2014 MURCIA-O 2013 MURCIA-O 2012 MURCIA-O 2011 MURCIA-O 2010 MURCIA-O 2009 MURCIA-O 2008 MURCIA-O 2007 MURCIA-O |
9 - Cano López, Antonio
Nº Licencia: | 30000713 | |||
Fecha tramitación: | 13/01/2020 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 7202295 | |||
Categoría: | M-45 | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 4º M-Veterano-B | 5º M-Veterano-B | - | - |
2018 | 2º M-Veterano-B | 32º M-Veterano-B | 118º M-45 | - |
2017 | 3º M-Veterano-B | 4º M-Veterano-B | 88º M-45 | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O 2017 MURCIA-O 2016 MURCIA-O 2015 MURCIA-O 2014 MURCIA-O 2013 MURCIA-O 2012 MURCIA-O 2011 MURCIA-O 2010 MURCIA-O 2009 MURCIA-O 2008 MURCIA-O 2007 MURCIA-O 2006 MURCIA-O |
10 - Cano Salcedo, Eduardo
Nº Licencia: | 13775 | |||
Fecha tramitación: | 13/01/2020 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 2010691 | |||
Categoría: | M-12 | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 5º M-Alevín | 21º M-Alevín | 57º M-12 | - |
2018 | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O |
11 - Caro Pastor, Jose Eduardo
Nº Licencia: | 30007640 | |||
Fecha tramitación: | 13/01/2020 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 403257 | |||
Categoría: | M-21B | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 31º M-Senior-B | 61º M-Senior-B | - | - |
2018 | 19º M-Senior-B | - | - | - |
2017 | 10º M-Senior-B | 30º M-Senior-B | 114º M-21B | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O 2017 MURCIA-O 2016 MURCIA-O |
12 - Carrión Sánchez, Juan Antonio
Nº Licencia: | 30001335 | |||
Fecha tramitación: | 13/01/2020 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 2028958 | |||
Categoría: | M-55 | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 2º M-Veterano-C | 5º M-Veterano-C |
39º M-60 28º M-60 (sprint) |
- |
2018 | 2º M-Veterano-C | 3º M-Veterano-C | 29º M-60 | - |
2017 | 3º M-Veterano-C | 5º M-Veterano-C | 56º M-55 | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O 2017 MURCIA-O 2016 MURCIA-O 2015 MURCIA-O 2014 MURCIA-O 2013 MURCIA-O 2012 MURCIA-O 2011 MURCIA-O 2010 MURCIA-O 2009 MURCIA-O 2008 MURCIA-O 2007 MURCIA-O 2006 MURCIA-O |
13 - Chacón Martínez, Raquel
Nº Licencia: | 130532236 | |||
Fecha tramitación: | 13/01/2020 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 8665077 | |||
Categoría: | F-21A | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 1ª F-Senior-A | 3ª F-Senior-A |
27ª F-21A 38ª F-21A (sprint) |
- |
2018 | 1ª F-Senior-B | 1ª F-Senior-B | 48ª F-21B | - |
2017 | - | - | - | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O 2017 **no tramita** 2016 **no tramita** 2015 **no tramita** 2014 **no tramita** 2013 **no tramita** 2012 **no tramita** 2011 **no tramita** 2010 MURCIA-O 2009 **no tramita** 2008 **no tramita** 2007 MURCIA-O |
14 - Cordón Pérez, Raul
Nº Licencia: | 14117 | |||
Fecha tramitación: | 13/01/2020 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 8670527 | |||
Categoría: | M-21A | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 1º M-Senior-B | 5º M-Senior-B |
22º M-35B 14º M-35B (sprint) |
2º Distancia Media (M-35B) 4º Distancia Sprint (M-35B) 8º Distancia Larga (M-35B) |
2018 | 25º M-Senior-B | 41º M-Senior-B | 66º M-35B | 17º Distacia larga (M-35B) |
2017 | - | - | - | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O |
15 - Costa Martínez, Francisco
Nº Licencia: | 30009247 | |||
Fecha tramitación: | 13/01/2020 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 1421563 | |||
Categoría: | M-35 | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 1º M-Senior-B | 43º M-Senior-B |
81º M-35B 35º M-35B (sprint) |
- |
2018 | - | - | - | - |
2017 | 30º M-Senior-B |
49º M-Senior-B | - | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 **no tramita** 2017 SPORT-TI |
16 - De Lucas Moreno, Ramón
Nº Licencia: | 30000799 | |||
Fecha tramitación: | 13/01/2020 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 1396904 | |||
Categoría: | M-55 | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - |
2017 | 24º M-Veterano-B |
49º M-Veterano-B | - | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 LORCA-O 2018 LORCA-O 2017 LORCA-O 2016 LORCA-O 2015 LORCA-O 2014 LORCA-O 2013 LORCA-O 2012 LORCA-O 2011 LORCA-O 2010 LORCA-O 2009 LORCA-O 2008 LORCA-O 2007 CARAVACA-O 2006 PEÑA GUARA |
17 - De Mingo Davila, María
Nº Licencia: | 30006641 | |||
Fecha tramitación: | 13/01/2020 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 8665065 | |||
Categoría: | F-21A | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 5ª F-Senior-B | 9ª F-Senior-B | 84ª F-21B | - |
2018 | - | - | 32ª F-21A | - |
2017 | - | - | 8ª F-21A |
19ª Distancia Larga (F-21A) 23º Relevos Mixtos (Vet.A) 34ª Distancia Media (F-21A) 14ª Relevos Clasicos (Senior) |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O 2017 MURCIA-O 2016 MURCIA-O 2015 MURCIA-O |
18 - Fernández Barainca, Luis Fernando
Nº Licencia: | 30002228 | |||
Fecha tramitación: | 13/01/2020 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 239190 | |||
Categoría: | M-45 | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 16º M-Veterano-A | 20º M-Veterano-A |
140º M-40 31º M-60 (sprint) |
- |
2018 | 13º M-Veterano-A |
36º M-Veterano-A | 130º M-45 | - |
2017 | 14º M-Veterano-B |
17º M-Veterano-A |
110º M-45 | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O 2017 MURCIA-O 2016 MURCIA-O 2015 MURCIA-O 2014 MURCIA-O 2013 MURCIA-O 2012 MURCIA-O 2011 MURCIA-O 2010 MURCIA-O 2009 MURCIA-O 2008 MURCIA-O 2007 MURCIA-O 2006 MURCIA-O |
19 - García Herreros, Serafín
Nº Licencia: | 13774 | |||
Fecha tramitación: | 13/01/2020 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 403260 | |||
Categoría: | M-55 | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 4º M-Veterano-C | 8º M-Veterano-C | 79º M-55 | - |
2018 | 13º M-Veterano-B | 48º M-Veterano-B | 119º M-50 | - |
2017 | - | - | - | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O |
20 - García Nogales, Francisco Javier
Nº Licencia: | 15954 | |||
Fecha tramitación: | 13/01/2020 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 2143015 | |||
Categoría: | M-45 | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 23º M-Veterano-B | 67º M-Veterano-B | 158º M-50 | - |
2018 | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O |
22 - Gil Amor, Ana
Nº Licencia: | 30008895 | |||
Fecha tramitación: | 14/01/2020 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 2143014 | |||
Categoría: | F-21A | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 7ª F-Senior-B | 12ª F-Senior-B | 69ª F-21B | - |
2018 | 11ª F-Senior-B | 33ª F-Senior-B | 82ª F-21B | - |
2017 | 9ª F-Cadete | - | 55ª F-16 | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O 2017 MURCIA-O |
22 - Gil Escamez, Gines
Nº Licencia: | 19007 | |||
Fecha tramitación: | 13/01/2020 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | xxxxxxx | |||
Categoría: | M-21B | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O |
23 - Gil Muñoz, Joaquín
Nº Licencia: | 30000716 | |||
Fecha tramitación: | 13/01/2020 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 2010564 | |||
Categoría: | M-55 / M-Veterano-C | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 5º M-Veterano-C | 11º M-Veterano-C | 91º M-55 | - |
2018 | 4º M-Veterano-C | 14º M-Veterano-C | 64º M-55 | - |
2017 | 23º M-Veterano-B | 11º M-Veterano-C | 50º M-55 | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O 2017 MURCIA-O 2016 MURCIA-O 2015 MURCIA-O 2014 MURCIA-O 2013 MURCIA-O 2012 MURCIA-O 2011 MURCIA-O 2010 MURCIA-O 2009 MURCIA-O 2008 MURCIA-O 2007 MURCIA-O 2006 MURCIA-O |
24 - Gómez Estrada, Jose Antonio
Nº Licencia: | 30005755 | |||
Fecha tramitación: | 13/01/2020 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 8658611 | |||
Categoría: | M-35 | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 2º M-Elite | 12º M-Elite |
33º M-35A 34º M-35A (Sprint) |
- |
2018 | 2º M-Elite | 3º M-Elite | 7º M-35A |
1º Relevos Mixtos (Vet.-A) 5º Distancia Sprint (M-35A) 8º Distacia Media (M-35A) 12º Relevos Clásicos (Vet.-A) 26º Distacia Larga (M-35A) |
2017 | 5º M-Elite | 12º M-Elite | 11º M-35A |
6º Relevos Clasicos (Vet.A) 8º Distacia Larga (M-35A) 23º Relevos Mixtos (Vet.A) 37º Distancia Media (M-35A) |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O 2017 MURCIA-O 2016 MURCIA-O 2015 MURCIA-O 2014 MURCIA-O |
25 - González Carcelen, Jose Manuel
Nº Licencia: | 30005991 | |||
Fecha tramitación: | 13/01/2020 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 2010278 | |||
Categoría: | M-21B | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 24º M-Senior-B | 60º M-Senior-B | - | - |
2018 | 27º M-Senior-B | 62º M-Senior-B | - | - |
2017 | 24º M-Senior-B | 44º M-Senior-B | - | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O 2017 SPOR-TI 2016 **no tramita** 2015 SENDA 2014 SENDA |
26 - Guijarro Carrillo, Antonio
Nº Licencia: | 19006 | |||
Fecha tramitación: | 13/01/2020 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | xxxxxx |
|||
Categoría: | M-45 | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O |
27 - Hidalgo Díaz, Jose Manuel
Nº Licencia: | 30005966 | |||
Fecha tramitación: | 13/01/2020 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 8667774 | |||
Categoría: | M-55 | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 15º M-Veterano-B | 3º M-Veterano-C |
4º M-60 4º M-60 (sprint) |
8º Distancia Sprint (M-60) 9º Distancia Larga (M-60) 11º Distancia Media (M-60) 31º Relevos Clásicos (Vet.B) |
2018 | 1º M-Veterano-C | 2º M-Veterano-C | 11º M-60 |
8º Distancia Sprint (M-60) 11º Distacia Media (M-60)
|
2017 | 2º M-Veterano-C | 4º M-Veterano-C | 19º M-60 | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O 2017 MURCIA-O 2016 MURCIA-O 2015 O-CARTAGENA 2014 O-CARTAGENA |
28 - Ibañez Montero, Jesús
Nº Licencia: | 30000717 | |||
Fecha tramitación: | 13/01/2020 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 403230 | |||
Categoría: | M-45 | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 11º M-Veterano-B | 14º M-Veterano-B | 136º M-50 | - |
2018 | 9º M-Veterano-B | 16º M-Veterano-B | 115º M-50 | - |
2017 | 8º M-Veterano-B | 10º M-Veterano-B | 102º M-45 | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O 2017 MURCIA-O 2016 MURCIA-O 2015 MURCIA-O 2014 MURCIA-O 2013 MURCIA-O 2012 MURCIA-O 2011 MURCIA-O 2010 MURCIA-O 2009 MURCIA-O 2008 MURCIA-O 2007 MURCIA-O 2006 MURCIA-O |
29 - Jaen Garrido, Mario Armando
Nº Licencia: | 13773 | |||
Fecha tramitación: | 13/01/2020 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 1425745 | |||
Categoría: | M-21A | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 14º M-Senior-A | 14º M-Senior-A | - | - |
2018 | 18º M-Senior-A | - | 102º M-21A | - |
2017 | - | - | - | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O |
30 - López Carratalá, Jorge
Nº Licencia: | 30006877 | |||
Fecha tramitación: | 14/01/2020 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 1470624 | |||
Categoría: | M-35 | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 23º M-Senior-A | - | 123º M-40 | - |
2018 | 22º M-Senior-A | 35º M-Senior-B | 81º M-35B | - |
2017 | 20º M-Senior-B |
- | - | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O 2017 MURCIA-O 2016 MURCIA-O 2015 MURCIA-O |
31 - Lorenzo Martínez, Juan Francisco
Nº Licencia: | 30001407 | |||
Fecha tramitación: | 20/01/2020 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 421108 | |||
Categoría: | M-35 | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 21º M-Senior-B | 55º M-Senior-B | 108º M-21B | - |
2018 | - | - | - | - |
2017 | 29º M-Veterano-A |
56º M-Veterano-A | 90º M-40 | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 **no tramita** 2017 MURCIA-O 2016 **no tramita** 2015 **no tramita** 2014 MURCIA-O 2013 MURCIA-O 2012 MURCIA-O 2011 MURCIA-O 2010 MURCIA-O 2009 MURCIA-O 2008 MURCIA-O |
32 - Lorenzo Muñoz, Adeli
Nº Licencia: | 16669 | |||
Fecha tramitación: | 20/01/2020 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | xxxxxx | |||
Categoría: | F-12 | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O |
33 - Martín Moreno, Antonio
Nº Licencia: | 30007980 | |||
Fecha tramitación: | 13/01/2020 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 8182156 | |||
Categoría: | M-35 | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - |
2017 | 19º M-Veterano-A |
21º M-Veterano-A | 79º M-35A | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O 2017 MURCIA-O 2016 MURCIA-O |
34 - Martín Pulido, Juan José
Nº Licencia: | 30006778 | |||
Fecha tramitación: | 14/01/2020 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 2097012 | |||
Categoría: | M-21A | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 24º M-Senior-A | - | - | - |
2018 | 11º M-Senior-A | - | 94º M-21A | - |
2017 | 19º M-Elite |
33º M-Elite | 56º M-21A | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O 2017 MURCIA-O 2016 MURCIA-O |
35 - Martínez Carceles, Jose Manuel
Nº Licencia: | 30001338 | |||
Fecha tramitación: | 13/01/2020 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 2111400 | |||
Categoría: | M-45 | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 25º M-Veterano-B | 63º M-Veterano-B | - | - |
2018 | 29º M-Veterano-B | - | - | - |
2017 | 11º M-Veterano-B | 9º M-Veterano-B | 179º M-45 | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O 2017 MURCIA-O 2016 MURCIA-O 2015 MURCIA-O 2014 MURCIA-O 2013 MURCIA-O 2012 MURCIA-O 2011 MURCIA-O 2010 MURCIA-O 2009 MURCIA-O 2008 MURCIA-O 2007 MURCIA-O |
36 - Martínez Gómez, Mónica
Nº Licencia: | 14029 | |||
Fecha tramitación: | 13/01/2020 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 2128241 | |||
Categoría: | F-21A | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 1ª F-Senior-B | 1ª F-Senior-B |
65ª F-21B 40ª F-21B |
- |
2018 | 19ª F-Senior-B | - | - | - |
2017 | - | - | - | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O |
37 - Martínez Guerrero, Alicia
Nº Licencia: | 30001409 | |||
Fecha tramitación: | 14/01/2020 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 239153 | |||
Categoría: | F-55 | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 1ª F-Veterana-C | - | - | - |
2018 | 1ª F-Veterana-C | 8ª F-Veterana-C | - | - |
2017 | 1ª F-Veterana-C | 8ª F-Veterana-C | - | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O 2017 MURCIA-O 2016 MURCIA-O 2015 MURCIA-O 2014 MURCIA-O 2013 MURCIA-O 2012 MURCIA-O 2011 MURCIA-O 2010 MURCIA-O 2009 MURCIA-O 2008 MURCIA-O 2007 MURCIA-O 2006 MURCIA-O |
38 - Martínez Martínez, Sebastián
Nº Licencia: | 16013 | |||
Fecha tramitación: | 13/01/2020 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 2142968 | |||
Categoría: | M-55 | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 8º M-Veterano-C | 10º M-Veterano-C |
126º M-21B 97º M-21B (sprint) |
- |
2018 | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O |
39 - Martínez Mayol, Alba
Nº Licencia: | 30001339 | |||
Fecha tramitación: | 13/01/2020 | |||
