A partir del 1 de enero ya puedes renovar o darte de alta como socio de la temporada 2021. Si renuevas solo tienes que indicarnos (mediante email o whatssap) el tipo de licencia que deseas. Si deseas darte de alta por primera vez, entonces rellena la ficha de adhesión siguiendo las instrucciones que te indicamos y la envias a nuestro e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. firmada.
Protección de datos:Todos los socios tendrán que firmar la siguiente clausula de protección de datos y enviarla por email al club; en el caso de menores tendrá que ir firmada por su representante legal.
1 - Cano López, Antonio
Nº Licencia: | 30000713 | |||
Fecha tramitación: | 10/01/2021 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 7202295 | |||
Categoría: | M-45 | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 4º M-Veterano-B | 5º M-Veterano-B | - | - |
2018 | 2º M-Veterano-B | 32º M-Veterano-B | 118º M-45 | - |
2017 | 3º M-Veterano-B | 4º M-Veterano-B | 88º M-45 | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O 2017 MURCIA-O 2016 MURCIA-O 2015 MURCIA-O 2014 MURCIA-O 2013 MURCIA-O 2012 MURCIA-O 2011 MURCIA-O 2010 MURCIA-O 2009 MURCIA-O 2008 MURCIA-O 2007 MURCIA-O 2006 MURCIA-O |
2 - Cano Salcedo, Eduardo
Nº Licencia: | 13775 | |||
Fecha tramitación: | 10/01/2021 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 2010691 | |||
Categoría: | M-12 | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 5º M-Alevín | 21º M-Alevín | 57º M-12 | - |
2018 | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O |
3 - Chacón Martínez, Raquel
Nº Licencia: | 130532236 | |||
Fecha tramitación: | 10/01/2021 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 8665077 | |||
Categoría: | F-21A | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 1ª F-Senior-A | 3ª F-Senior-A |
27ª F-21A 38ª F-21A (sprint) |
- |
2018 | 1ª F-Senior-B | 1ª F-Senior-B | 48ª F-21B | - |
2017 | - | - | - | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O 2017 **no tramita** 2016 **no tramita** 2015 **no tramita** 2014 **no tramita** 2013 **no tramita** 2012 **no tramita** 2011 **no tramita** 2010 MURCIA-O 2009 **no tramita** 2008 **no tramita** 2007 MURCIA-O |
4 - De Lucas Moreno, Ramón
Nº Licencia: | 30000799 | |||
Fecha tramitación: | 10/01/2021 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 1396904 | |||
Categoría: | M-55 | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - |
2017 | 24º M-Veterano-B |
49º M-Veterano-B | - | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 LORCA-O 2018 LORCA-O 2017 LORCA-O 2016 LORCA-O 2015 LORCA-O 2014 LORCA-O 2013 LORCA-O 2012 LORCA-O 2011 LORCA-O 2010 LORCA-O 2009 LORCA-O 2008 LORCA-O 2007 CARAVACA-O 2006 PEÑA GUARA |
5 - De Mingo Davila, María
Nº Licencia: | 30006641 | |||
Fecha tramitación: | 10/01/2021 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 8665065 | |||
Categoría: | F-21A | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 5ª F-Senior-B | 9ª F-Senior-B | 84ª F-21B | - |
2018 | - | - | 32ª F-21A | - |
2017 | - | - | 8ª F-21A |
19ª Distancia Larga (F-21A) 23º Relevos Mixtos (Vet.A) 34ª Distancia Media (F-21A) 14ª Relevos Clasicos (Senior) |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O 2017 MURCIA-O 2016 MURCIA-O 2015 MURCIA-O |
6 - Gil Muñoz, Joaquín
Nº Licencia: | 30000716 | |||
Fecha tramitación: | 10/01/2021 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 2010564 | |||
Categoría: | M-55 / M-Veterano-C | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 5º M-Veterano-C | 11º M-Veterano-C | 91º M-55 | - |
2018 | 4º M-Veterano-C | 14º M-Veterano-C | 64º M-55 | - |
2017 | 23º M-Veterano-B | 11º M-Veterano-C | 50º M-55 | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O 2017 MURCIA-O 2016 MURCIA-O 2015 MURCIA-O 2014 MURCIA-O 2013 MURCIA-O 2012 MURCIA-O 2011 MURCIA-O 2010 MURCIA-O 2009 MURCIA-O 2008 MURCIA-O 2007 MURCIA-O 2006 MURCIA-O |
7 - Gómez Estrada, Jose Antonio
Nº Licencia: | 30005755 | |||
Fecha tramitación: | 10/01/2021 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 8658611 | |||
Categoría: | M-35 | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 2º M-Elite | 12º M-Elite |
33º M-35A 34º M-35A (Sprint) |
- |
2018 | 2º M-Elite | 3º M-Elite | 7º M-35A |
1º Relevos Mixtos (Vet.-A) 5º Distancia Sprint (M-35A) 8º Distacia Media (M-35A) 12º Relevos Clásicos (Vet.-A) 26º Distacia Larga (M-35A) |
2017 | 5º M-Elite | 12º M-Elite | 11º M-35A |
6º Relevos Clasicos (Vet.A) 8º Distacia Larga (M-35A) 23º Relevos Mixtos (Vet.A) 37º Distancia Media (M-35A) |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O 2017 MURCIA-O 2016 MURCIA-O 2015 MURCIA-O 2014 MURCIA-O |
8 - González Carcelen, Jose Manuel
Nº Licencia: | 30005991 | |||
Fecha tramitación: | 10/01/2021 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 2010278 | |||
Categoría: | M-21B | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 24º M-Senior-B | 60º M-Senior-B | - | - |
2018 | 27º M-Senior-B | 62º M-Senior-B | - | - |
2017 | 24º M-Senior-B | 44º M-Senior-B | - | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O 2017 SPOR-TI 2016 **no tramita** 2015 SENDA 2014 SENDA |
9 - Hidalgo Díaz, Jose Manuel
Nº Licencia: | 30005966 | |||
Fecha tramitación: | 10/01/2021 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 8667774 | |||
Categoría: | M-55 | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 15º M-Veterano-B | 3º M-Veterano-C |
4º M-60 4º M-60 (sprint) |
8º Distancia Sprint (M-60) 9º Distancia Larga (M-60) 11º Distancia Media (M-60) 31º Relevos Clásicos (Vet.B) |
2018 | 1º M-Veterano-C | 2º M-Veterano-C | 11º M-60 |
8º Distancia Sprint (M-60) 11º Distacia Media (M-60)
|
2017 | 2º M-Veterano-C | 4º M-Veterano-C | 19º M-60 | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O 2017 MURCIA-O 2016 MURCIA-O 2015 O-CARTAGENA 2014 O-CARTAGENA |
10 - Martín Moreno, Antonio
Nº Licencia: | 30007980 | |||
Fecha tramitación: | 10/01/2021 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 8182156 | |||
Categoría: | M-35 | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - |
2017 | 19º M-Veterano-A |
21º M-Veterano-A | 79º M-35A | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O 2017 MURCIA-O 2016 MURCIA-O |
11 - Martínez Carceles, Jose Manuel
Nº Licencia: | 30001338 | |||
Fecha tramitación: | 10/01/2021 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 2111400 | |||
Categoría: | M-45 | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 25º M-Veterano-B | 63º M-Veterano-B | - | - |
2018 | 29º M-Veterano-B | - | - | - |
2017 | 11º M-Veterano-B | 9º M-Veterano-B | 179º M-45 | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O 2017 MURCIA-O 2016 MURCIA-O 2015 MURCIA-O 2014 MURCIA-O 2013 MURCIA-O 2012 MURCIA-O 2011 MURCIA-O 2010 MURCIA-O 2009 MURCIA-O 2008 MURCIA-O 2007 MURCIA-O |
12 - Martínez Guerrero, Alicia
Nº Licencia: | 30001409 | |||
Fecha tramitación: | 10/01/2021 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 239153 | |||
Categoría: | F-55 | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 1ª F-Veterana-C | - | - | - |
2018 | 1ª F-Veterana-C | 8ª F-Veterana-C | - | - |
2017 | 1ª F-Veterana-C | 8ª F-Veterana-C | - | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O 2017 MURCIA-O 2016 MURCIA-O 2015 MURCIA-O 2014 MURCIA-O 2013 MURCIA-O 2012 MURCIA-O 2011 MURCIA-O 2010 MURCIA-O 2009 MURCIA-O 2008 MURCIA-O 2007 MURCIA-O 2006 MURCIA-O |
13 - Martínez Mayol, Alba
Nº Licencia: | 30001339 | |||
Fecha tramitación: | 10/01/2021 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 2125501 | |||
Categoría: | F-12 | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 3ª F-Alevin | 24ª F-Alevin |
39ª F-12 37ª F-12 (Sprint) |
10º Distancia Media (F-12) 13ª Distancia Sprint (F-12) |
2018 | 3ª F-Alevin | - | 52ª F-12 | - |
2017 | - | - | - |
23ª Dis.Larga (O-Amarillo) 18ª Dis.Media (O-Amarillo) |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O 2017 MURCIA-O 2016 MURCIA-O 2015 **no tramita** 2014 **no tramita** 2013 **no tramita** 2012 **no tramita** 2011 MURCIA-O |
14 - Martínez Mayol, Iris
Nº Licencia: | 30008346 | |||
Fecha tramitación: | 10/01/2021 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 2125500 | |||
Categoría: | OPEN-AMARILLO | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - |
2017 | - | - | - |
40ª Dis.Larga (O-Amarillo) 27ª Dis.Media (O-Amarillo) |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O 2017 MURCIA-O |
15 - Martínez Mora, Desiree
Nº Licencia: | 30008347 | |||
Fecha tramitación: | 10/01/2021 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 2125500 | |||
Categoría: | F-21B | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O 2017 MURCIA-O |
16 - Martínez Pineda, Jonatan
Nº Licencia: | 30007850 | |||
Fecha tramitación: | 10/01/2021 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 8307019 | |||
Categoría: | M-21A | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 10º M-Senior-B | 4º M-Senior-B |
3º M-21B 27º M-21B (sprint) |
1º Distancia Larga (M-21B) 2º Distancia Media (M-21B) 15º Distancia Sprint (M-21B) |
2018 | 21º M-Senior-B | 28º M-Senior-B | 13º M-21B |
11º Distacia Media (M-21B) 9º Distacia Larga (M-21B) 4º Distancia Sprint (M-21B) |
2017 | 27º M-Senior-B | 37º M-Senior-B | 22º M-21B | 40º Distancia Media (M-21B) |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O 2017 MURCIA-O 2016 MURCIA-O |
17 - Mayol Clemente, Pedro
Nº Licencia: | 30000721 | |||
Fecha tramitación: | 10/01/2021 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 8307015 | |||
Categoría: | M-45 | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 1º M-Veterano-B | 4º M-Veterano-B |
3º M-55 25º M-60 (sprint) |
1º Distancia Larga (M-60) 2º Distacia Media (M-60) 2º Distancia Sprint (M-60) |
2018 | 10º M-Veterano-B | 30º M-Veterano-B | 13º M-55 | 6º Distacia larga (M-55) |
2017 | 13º M-Veterano-A | 9º M-Veterano-A | 1º M-55 | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O 2017 MURCIA-O 2016 MURCIA-O 2015 MURCIA-O 2014 MURCIA-O 2013 MURCIA-O 2012 MURCIA-O 2011 MURCIA-O 2010 MURCIA-O 2009 MURCIA-O 2008 MURCIA-O 2007 MURCIA-O 2006 MURCIA-O |
18 - Mayol Viudez, Jaime
Nº Licencia: | xxx | |||
Fecha tramitación: | 10/01/2021 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | xxxx | |||
Categoría: | M-21A | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | - | - |
- |
- |
2018 | - | - | - |
- - |
2017 | - | - | - | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2015 MURCIA-O 2014 MURCIA-O 2013 MURCIA-O 2012 MURCIA-O 2011 MURCIA-O 2010 MURCIA-O 2009 MURCIA-O 2008 MURCIA-O 2007 MURCIA-O 2006 MURCIA-O |
19 - Mayol Viudez, Paula
Nº Licencia: | 30001342 | |||
Fecha tramitación: | 10/01/2021 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 2057654 | |||
Categoría: | F-21A | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 9ª F-Senior-A | 6ª F-Senior-A |
23ª F-21A 53ª F-21A (Sprint) |
- |
2018 | 8ª F-Senior-A | 9ª F-Senior-A | 28ª F-21A |
14ª Distacia Media (F-21A) 28ª Distancia Sprint (F-21A) |
2017 | 7ª F-Senior-A | 10ª F-Senior-A | 16ª F-21A | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O 2017 MURCIA-O 2016 MURCIA-O 2015 MURCIA-O 2014 MURCIA-O 2013 MURCIA-O 2012 MURCIA-O 2011 MURCIA-O 2010 MURCIA-O 2009 MURCIA-O 2008 MURCIA-O 2007 MURCIA-O 2006 MURCIA-O |
20 - Ros Pérez, Tomás José
Nº Licencia: | 130532235 | |||
Fecha tramitación: | 10/01/2021 | |||
Nº tarjeta SportIdent: | 8665049 | |||
Categoría: | M-35 | |||
Clasificación últimas temporadas: | ||||
Temporada | Liga Regional | Liga Sureste | Liga Nacional | CEO |
2019 | 2º M-Senior-A | 1º M-Senior-A |
31º M-21B 37º M-21B (Sprint) |
- |
2018 | 1º M-Senior-B | 5º M-Senior-B | 53º M-21B | - |
2017 | - | - |
- | - |
Licencias tramitadas en las últimas 15 temporadas: | ||||
2020 MURCIA-O 2019 MURCIA-O 2018 MURCIA-O 2017 **no tramita** 2016 **no tramita** 2015 **no tramita** 2014 **no tramita** 2013 **no tramita** 2012 **no tramita** 2011 **no tramita** 2010 MURCIA-O 2009 **no tramita** 2008 **no tramita** 2007 MURCIA-O |