Socios temporada 2010 PDF Imprimir E-mail

SOCIOS CON LICENCIA NACIONAL 2010


1.
JOSE PABLO ALDAMA GUILLEN H35A 239832
2. ANTONIO ASTASIO MARTINEZ H35A 409096
3. CESAR CANDEL ALVAREZ H21B 403279
4. ANTONIO CANO LOPEZ H40 403233
5. ANTONIO JESUS CANO LOPEZ H21A 403237
6. PEDRO JOSE CARTAGENA ROCAMORA H35A 340728
7. RAQUEL CHACON MARTINEZ D21B 341938
8. IRENE ENRIQUEZ BLANCO D21B 241127
9. JOAQUIN GIL MUÑOZ H45 256736
10. JESUS IBAÑEZ MONTERO H40 403230
11. PLACIDO JIMENEZ ALONSO H45 409227
12. SANTIAGO JIMENEZ MOLINA RAID 1301713
13. JULIAN MARTIN-POZUELO MARTIN H50 403798
14. JOSE MIGUEL MARTINEZ ABELLAN H35A 340719
15. JOAQUIN MARTINEZ VIGUERAS H40 403225
16. PEDRO MAYOL CLEMENTE H45 306249
17. JAIME MAYOL VIUDEZ H21A 403224
18. PAULA MAYOL VIUDEZ D20A 403242
19. ALFREDO MICOL GALLEGO H35A 2014907
20. ALFREDO JOSE
MICOL BLAYA H12 407421
21 FUENSANTA
MONDEJAR GOMEZ D21B 340740
22. HELGA NÉMETH
D21A 45502
23. ADOLFO PARADELA ABELLA H40 403244
24. TOMAS PEREZ ROS H21B 341774
25. CATI VIUDEZ DE HARO D45 403243
26. LEO MARI VIUDEZ DE HARO D40 ----


SOCIOS CON LICENCIA REGIONAL 2010


1. ANGEL ALBARRAN RODRIGUEZ H21B 421138
2. JORGE ANTONIO BAENA LUENGO H-35A 256180
3. AURELIO BELLO PEREIRA H-45 403280
4. FRANCISCO BELMONTE LOPEZ H35 244575
5. ALBERTO BLANCO MEDINA H35 243562
6. ISABEL BUENDIA MIRETE D21B 403242
7. MIGUEL CABALLERO CABALLERO H21B 341190
8. JAVIER CANO SALCEDO OPEN A ----
9. JUAN ANTONIO CARRION SANCHEZ H50 403244
10. LUIS FERNANDO FERNANDEZ BARAINCA H35 239190
11. JOSE RAMON FERNANDEZ RADA H21B 421143
12. JUAN CARLOS FERNANDEZ VALENZUELA H35 340706
13. ANTONIO FERNANDEZ VELAZQUEZ H40 403238
14. LUIS RAMON GARCIA TOLEDO H35 341140
15. NURIA GARCIA ZURITA D12 ------
16. JAVIER HENAREJOS HERNANDEZ H21B ----
17. JUAN FRANCISCO LORENZO MARTINEZ H21B 421108
18. JOSE MANUEL MARTINEZ CARCELES H35 403223
19. ALICIA MARTINEZ GUERRERO D50 239153
20. ALEJANDRO MARTINEZ TUDELA OPEN A ----
21. ENCARNA MAYOL VIUDEZ D21A 239195
22. VICENTE MIGUEL BUGARIN H35 403257
23. GUILLERMO MULERO MARTINEZ H35 2010194
24. JOSE NAVARRO TOLEDO H50 239167
25. SALVADOR ORTIGOSA GONZALEZ H45 340710
26. LOPE PEREZ MARTINEZ H21B 340736
27. JOSE PEREZ PAREJA H40 2006981
28. LUIS ALEJANDRO PEREZ RUZAFA H45 403245
29 ROMAN PEREZ PIÑEIRO H35 403229
30. JULIO SANCHEZ AMOR H21B ------
31. ALFONSO SANCHEZ GIL H21B 421121

SOCIOS DE NUMERO 2010



JUAN ABELLAN HERRERO
         
 

Imagen aleatoria

P1080910.JPG
Valid XHTML & CSS | Resolución óptima:1024x768 con navegador Mozilla Firefox ah-68 | Copyright © 2009 by A.C.L.